亚洲另类春色校园小说_亚洲国产成人无码影片在线_亚洲停婷婷激情四射_收集最新中文国产中文字幕

 
 
 


北京京工科業(yè)儀器公司首頁
高中儀器:
物理儀器
高中物理實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(1)
高中物理實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(2)
高中物理實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(3)
高中物理實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(4)

化學(xué)儀器
高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(1)
高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(2)
高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(3)

生物儀器
高中生物實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(1)
高中生物實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(2

初中數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器設(shè)備:
通用、 測量
專用儀器
模型、 掛圖、軟件及資料
其它實(shí)驗(yàn)材料和工具

初中物理實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器設(shè)備:
通用、 一般

支架、電源、測量

質(zhì)量、時(shí)間、溫度
力、電、其它
專用儀器、振動(dòng)和波、熱學(xué)

靜電、電流、
電磁、電子、光學(xué)﹑原子物理


模型、掛圖、軟件及資料、教學(xué)投影片、幻燈片、多媒體教學(xué)軟件

圖書、手冊(cè)、加熱、一般、材料和配套用品、藥品

其它實(shí)驗(yàn)材料和工具、小制作材料、科技活動(dòng)材料、工具、安全防護(hù)用具
初中化學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器教學(xué)設(shè)備;

通用、一般、支架


電源、測量、電、專用儀器、模型

標(biāo)本、掛圖、軟件及資料、教學(xué)投影片、幻燈片、教學(xué)VCD、DVD、多媒體教學(xué)軟件、圖書、手冊(cè)、玻璃儀器、加熱

一般、容器

材料和配套用品、藥 品

一般無機(jī)、一般有機(jī)、指示劑、易燃液體、中閃點(diǎn)易燃液體、自燃物品、遇濕易燃物品、有毒品、腐蝕品

堿性腐蝕品、其它實(shí)驗(yàn)材料和工具、安全防護(hù)用具、自備材料

初中生物實(shí)驗(yàn)儀器教學(xué)設(shè)備;

通用、一般、支架

測量、質(zhì)量、時(shí)間、溫度、其它、專用儀器、模型、動(dòng)物模型

人體及生理模型、生物其他模型、標(biāo)本

生物干制標(biāo)本、玻片標(biāo)本、藻類霉菌類生物玻片

動(dòng)物玻片標(biāo)本、組織與生理玻片標(biāo)本、其它玻片標(biāo)本、掛圖、軟件及資料、教學(xué)投影片、幻燈片、教學(xué)VCD、DV、多媒體教學(xué)軟件

圖書、手冊(cè)、玻璃儀器、加熱、一般 、容器、材料和配套用品、藥品、其它實(shí)驗(yàn)材料和工具、安全防護(hù)用具
初中地理實(shí)驗(yàn)儀器教學(xué)設(shè)備

通用、一般、支架、測量、時(shí)間、溫度、其它、專用儀器

模型、標(biāo)本、掛圖、軟件及資料、教學(xué)投影片、幻燈片、教學(xué)VCD、DVD、多媒體教學(xué)軟件、圖書、手冊(cè)、其它實(shí)驗(yàn)材料和工具、自備材料

初中文科實(shí)驗(yàn)儀器教學(xué)設(shè)備”

教學(xué)掛圖、模型、教學(xué)投影片初中英語教學(xué)錄音帶

小學(xué)數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備:

通用儀器、 一般儀器、 專用儀器
、 模型、 掛圖、軟件及資料、
其它實(shí)驗(yàn)材料和工具

小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備 :

通用儀器、 一般儀器
支架、測量 、專用儀器、模型標(biāo)本、玻片標(biāo)本、掛圖、軟件及資料、玻璃儀器、藥品、其它實(shí)驗(yàn)材料和工具

小學(xué)文科實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器:

漢語拼音、 掛圖地圖、地球儀、人體模型

 
 

高中生物教學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(1)

高中生物 0.00
編號(hào) 名 稱 規(guī)格 功能 單位 數(shù)量 0.00
02002 打孔器 四件 5 5.80
02009 書寫白板 900mm×1800mm,雙面,帶支架 1 320.00
02020 儀器車 2 198.00
02040 生物顯微鏡 ≥640倍 臺(tái) 50 360.00
02040 生物顯微鏡 ≥1000倍,帶光源、標(biāo)尺 臺(tái) 50 866.00
02040 生物顯微鏡 ≥1000倍,雙筒 臺(tái) 5 1750.00
02042 數(shù)碼顯微鏡 ≥130萬像素,USB接口,相關(guān)圖像處理軟件 臺(tái) 14 230.00
02044 雙目立體顯微鏡 40倍 臺(tái) 2 1.30
02051 放大鏡 手持式,有效通光孔徑不小于30mm,5倍 個(gè) 25 230.00
02070 電動(dòng)離心機(jī) 0r/min~4000 r/min 10mL×8,無刷電機(jī),帶電鎖 臺(tái) 1 1088.00
02070 電動(dòng)離心機(jī) 3000 r/min~16000 r/min 1.5mL×12+0.5mL×12 無刷電機(jī),帶電鎖 臺(tái) 1 120.00
02073 磁力加熱攪拌器 容量:20mL~3000mL 轉(zhuǎn)速:0 r/min~1200 r/min,無級(jí)調(diào)速 臺(tái) 1 850.00
02080 高壓滅菌鍋 手提式,18L 臺(tái) 1 1450.00
02080 高壓滅菌鍋 30L~50L,立式或臥式 臺(tái) 1 150.00
02082 恒溫水浴鍋 一列兩孔或四孔 臺(tái) 4 570.00
02084 烘干箱 ≥80L 臺(tái) 1 1650.00
02086 電冰箱 >200L 臺(tái) 1 570.00
02087 恒溫培養(yǎng)箱 室溫+5℃~60℃,±1℃,≥80L 臺(tái) 1 1800.00
02088 光照培養(yǎng)箱 容積:250L
光照強(qiáng)度:0lx~12000lx分級(jí)可調(diào)
控溫范圍:10℃~50℃(有光照)
溫度波動(dòng)性:±1℃
溫度均勻度:±2℃
臺(tái) 1 2300.00
02089 超凈工作臺(tái) 雙人單面,垂直送風(fēng),100級(jí),送風(fēng)風(fēng)速:O.3m/s~0.6m/s可調(diào),不銹鋼臺(tái)面,帶紫外線燈安全防護(hù)裝置 臺(tái) 4 0.50
02102 注射器 5mL,塑料 25 8.00
02102 注射器 100mL,塑料 25 34.00
02119 整理箱 矮型,儲(chǔ)存及分發(fā)藥品用 個(gè) 10 3.30
02121 塑料洗瓶 250mL或500mL 個(gè) 5 24.00
03002 方座支架 25 3.70
03006 三腳架 個(gè) 25 50.00
03008 試管架 12孔,12柱,與φ15mm×150mm試管匹配 個(gè) 25 57.80
03008 試管架 32孔,鋁合金,與φ15mm×150mm試管匹配 4 28.50
11003 托盤天平 200g,0.2g 臺(tái) 8 28.50
11010 電子天平 200g,0.01g 臺(tái) 8 200.00
11012 分析天平 200g,0.0001g 臺(tái) 1 1680.00
13001 溫度計(jì) 紅液,0℃~100℃ 25 1.50
13001 溫度計(jì) 水銀,0℃~200℃ 5 2.10
16003 酸度計(jì)(pH計(jì)) 測量范圍:pH 0~14,分辨率:0.1 臺(tái) 5 62.00
16017 血球計(jì)數(shù)板 25 16.00
16041 計(jì)數(shù)器 手持式 個(gè) 25 7.00
27006 接種環(huán) 金屬手柄,合金金屬絲 25 6.50
27011 研磨過濾器 容量20mL 個(gè) 25 22.00
27012 光照培養(yǎng)架 實(shí)用多層,安裝方便,插孔暗式布線,獨(dú)立開關(guān),光照強(qiáng)度3000lx-5000lx-7000lx三檔可調(diào) 臺(tái) 4 760.00
27013 普通手術(shù)剪 直尖頭,140mm 27 8.00
27014 眼用手術(shù)剪 直尖頭,100mm 2 7.50
27015 手術(shù)刀柄 8 3.00
27016 手術(shù)刀片 8 3.20
27017 解剖鑷 尖頭,125mm 27 3.20
27017 解剖鑷 闊頭,125mm 27 3.00
27018 牙用鑷 單彎,160mm 8 5.00
27019 眼用鑷 直唇頭齒,100mm 2 3.20
27020 電泳儀 四組輸出,輸出電壓:2V~200V、輸出電流:2mA~200mA,具有36V電壓限制功能 臺(tái) 2 800.00
27021 恒溫震蕩器 室溫+5℃~60℃,±1℃ 容量:100mL錐形瓶25個(gè)或以上 臺(tái) 1 1100.00
27022 水平電泳槽 聚碳酸脂注塑成型,凝膠托盤帶有熒光標(biāo)尺,具有開蓋斷電功能,凝膠板規(guī)格:60mm×60mm 個(gè) 8 200.00
27023 垂直電泳槽 聚碳酸脂注塑成型槽體,可實(shí)現(xiàn)原位制膠功能,凝膠板規(guī)格:75mm×83mm,同時(shí)可以兩塊凝膠電泳 個(gè) 4 200.00
27024 微量進(jìn)樣器 50?L 個(gè) 8 47.00
27025 凝膠色譜柱 16mm×500mm 個(gè) 13 35.00
27026 微量移液器 1?L~10?L 9 58.00
27026 微量移液器 20?L~200?L 9 58.00
27026 微量移液器 100?L~1000?L 9 58.00
27026 微量移液器 500?L~5000?L 9 88.00
27027 移液器架 可放置5支移液器 個(gè) 9 45.00
27028 DNA電泳圖譜觀察儀 非紫外光源,觀察凝膠面積>100mm×100mm 臺(tái) 2 600.00
27029 精油提取器 功率500W,功率可調(diào),具有缺水?dāng)嚯姽δ埽畲笕莘e5L 臺(tái) 9 880.00
27030 PCR儀 容量:≥30管 臺(tái) 1 2700.00
27031 組織搗碎勻漿機(jī) 0r/min~1200r/min,無級(jí)調(diào)速 最大容量:1L 臺(tái) 1 680.00
27032 DNA快速雜交儀 臺(tái) 1 4000.00
27033 果酒果醋發(fā)酵裝置 透明,最大容積1L,具水封及氣泡限速裝置,可進(jìn)行氣泡觀察計(jì)數(shù) 個(gè) 25 33.00
27034 純水機(jī) 產(chǎn)水量:10L/h,水質(zhì)符合GB 6682-1992三級(jí) 臺(tái) 1 4500.00
27035 玻璃三角刮刀(涂布器) 玻璃 個(gè) 25 6.00
33301 始祖鳥化石及復(fù)原模型 1 56.00
33302 細(xì)胞亞顯微結(jié)構(gòu)模型 1 120.00
33303 細(xì)胞膜結(jié)構(gòu)模型 1 50.00
33304 細(xì)胞膜流動(dòng)鑲嵌模型組件 25 78.00
33305 減數(shù)分裂中染色體變化模型組件 25 37.00
33306 DNA結(jié)構(gòu)模型 1 68.00
33307 DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)模型組件 四種堿基、脫氧核糖、磷酸彼此分離 25 17.00
43110 驗(yàn)證基因分離規(guī)律玉米標(biāo)本 玉米穗 25 26.40
43111 驗(yàn)證基因自由組合規(guī)律玉米標(biāo)本 玉米穗 25 26.40
43112 驗(yàn)證基因連鎖與互換規(guī)律玉米標(biāo)本 玉米穗 25 26.40
43208 蠶豆葉下表皮裝片 60 1.12
43209 植物細(xì)胞有絲分裂 洋蔥根尖縱切 60 1.44
43211 胞間連絲切片 60 1.44
43224 黑藻葉裝片 顯示細(xì)胞核及葉綠體 60 1.30
43305 酵母菌裝片 60 1.03
43307 水綿裝片 60 1.12
43312 大腸桿菌涂片 60 4.80
43403 動(dòng)物細(xì)胞有絲分裂(馬蛔蟲受精卵切片) 60 3.20
43405 草履蟲分裂生殖裝片 60 1.60
43414 蝗蟲精巢減數(shù)分裂切片 60 5.60
43415 蛙血涂片 60 1.30
43416 表皮細(xì)胞裝片 蛙或蠑螈 60 1.20
43508 骨骼肌縱橫切 60 1.20
43509 平滑肌分離裝片 60 1.12
43510 心肌切片 60 1.44
43511 運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元裝片 60 1.12
43525 胰腺切片(示胰島) 60 5.20
43603 正常人染色體裝片 60 4.80
43604 DNA和RAN在細(xì)胞中的分布 60 7.20
43605 線粒體切片 60 11.00

 

 

 
版權(quán)所有::中國北京·京工科業(yè)教學(xué)儀器設(shè)備有限公司.... 地 址:北京市舊宮開發(fā)區(qū)南小街芳源里9號(hào)
熱線電話:010-87966065.. 87917759