亚洲另类春色校园小说_亚洲国产成人无码影片在线_亚洲停婷婷激情四射_收集最新中文国产中文字幕

 
 
 

小學(xué)數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備:
小學(xué)數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備:

通用儀器

一般儀器

專用儀器

模型

掛圖、軟件及資料

其它實(shí)驗(yàn)材料和工具

小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備 :

通用儀器

一般儀器

支架

測量

專用儀器

模型

標(biāo)本

玻片標(biāo)本

掛圖、軟件及資料

玻璃儀器

藥品

其它實(shí)驗(yàn)材料和工具

小學(xué)文科實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器:

漢語拼音


掛圖

地圖

地球儀

人體模型

北京京工科業(yè)儀器公司首頁

初中數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器設(shè)備:
通用、 測量
專用儀器
模型、 掛圖、軟件及資料
其它實(shí)驗(yàn)材料和工具

初中物理實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器設(shè)備:
通用、 一般

支架、電源、測量

質(zhì)量、時(shí)間、溫度
力、電、其它
專用儀器、振動和波、熱學(xué)

靜電、電流、
電磁、電子、光學(xué)﹑原子物理


模型、掛圖、軟件及資料、教學(xué)投影片、幻燈片、多媒體教學(xué)軟件

圖書、手冊、加熱、一般、材料和配套用品、藥品

其它實(shí)驗(yàn)材料和工具、小制作材料、科技活動材料、工具、安全防護(hù)用具
初中化學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器教學(xué)設(shè)備;

通用、一般、支架


電源、測量、電、專用儀器、模型

標(biāo)本、掛圖、軟件及資料、教學(xué)投影片、幻燈片、教學(xué)VCD、DVD、多媒體教學(xué)軟件、圖書、手冊、玻璃儀器、加熱

一般、容器

材料和配套用品、藥 品

一般無機(jī)、一般有機(jī)、指示劑、易燃液體、中閃點(diǎn)易燃液體、自燃物品、遇濕易燃物品、有毒品、腐蝕品

堿性腐蝕品、其它實(shí)驗(yàn)材料和工具、安全防護(hù)用具、自備材料

初中生物實(shí)驗(yàn)儀器教學(xué)設(shè)備;

通用、一般、支架

測量、質(zhì)量、時(shí)間、溫度、其它、專用儀器、模型、動物模型

人體及生理模型、生物其他模型、標(biāo)本

生物干制標(biāo)本、玻片標(biāo)本、藻類霉菌類生物玻片

動物玻片標(biāo)本、組織與生理玻片標(biāo)本、其它玻片標(biāo)本、掛圖、軟件及資料、教學(xué)投影片、幻燈片、教學(xué)VCD、DV、多媒體教學(xué)軟件

圖書、手冊、玻璃儀器、加熱、一般 、容器、材料和配套用品、藥品、其它實(shí)驗(yàn)材料和工具、安全防護(hù)用具
初中地理實(shí)驗(yàn)儀器教學(xué)設(shè)備

通用、一般、支架、測量、時(shí)間、溫度、其它、專用儀器

模型、標(biāo)本、掛圖、軟件及資料教學(xué)投影片、幻燈片教學(xué)VCD、DVD、多媒體教學(xué)軟件、圖書、手冊、其它實(shí)驗(yàn)材料和工具、自備材料

初中文科實(shí)驗(yàn)儀器教學(xué)設(shè)備”

教學(xué)掛圖、模型、教學(xué)投影片、初中英語教學(xué)錄音帶

高中儀器:
物理儀器
高中物理實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(1)
高中物理實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(2)
高中物理實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(3)
高中物理實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(4)

化學(xué)儀器
高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(1)
高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(2)
高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(3)

生物儀器
高中生物實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(1)
高中生物實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備(2

 

 
 

小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備

編號 名稱 規(guī)格 型號 功能 單位 配備數(shù)量 單價(jià)
0 通用 實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器
00 視聽
00001 書寫投影器 250mm×250mm 1 780.00
00005 視頻展示臺 1 2800.00
00007 銀幕 1 240.00
01012 計(jì)算器 簡易型 個(gè) 8~23 15.80
02 一般
02002 打孔器 4件 1~2 8.00
02015 打氣筒 個(gè) 8~12 20.00
02015-1 打氣筒 個(gè) 8~12 20.00
02020 儀器車 鐵皮,噴涂 2 270.00
02020-1 儀器車 不銹鋼 2 760.00
02041 生物顯微鏡 500倍 1 380.00
02043 生物顯微演示裝置 彩色,分辨率450TV線以上,放大倍數(shù)40倍~1500倍 1 360.00
02045 學(xué)生顯微鏡 200倍,單筒 8~12 110.00
02045-1 學(xué)生顯微鏡 簡易型 8~12 110.00
02051 放大鏡 5倍,直徑不小于30mm 個(gè) 12~23 2.40
02052 放大鏡 3倍,直徑不小于40mm 個(gè) 12~23 2.60
02061 天文望遠(yuǎn)鏡 1 180.00
02075 酒精噴燈 坐式 個(gè) 1 56.00
02077 電加熱器 密封式 1 56.00
02086 電冰箱 1 2600.00
02091 電烤箱 1 1600.00
02092 保溫箱 1 70.00
02101 聽診器 醫(yī)用 個(gè) 8~12 20.00
02126 水族箱 1~8 160.00
02128 手持移動燈 8~12 30.00
02129 水槽 個(gè) 12~23 10.00
03 支架
03002 方座支架 由底座、立桿、燒瓶夾,大小鐵環(huán),垂直夾,平行夾等組成。 12~23 38.00
03006 三腳架 固定腳 個(gè) 12~23 6.40
03008 試管架 8孔塑料 個(gè) 8~12 6.00
03013 旋轉(zhuǎn)架 12~23 5.00
03021 百葉箱支架 金屬支架 個(gè) 1 240.00
03021-1 百葉箱支架 木制 個(gè) 1 50.00
03022 百葉箱 460mm×290mm×537mm 個(gè) 1 240.00
04 電源
04002 學(xué)生電源 直流:1.5V~6V,每1.5V一檔,≥1A 個(gè) 8~12 90.00
04005 教學(xué)電源 交流:2V~12V,5A,每2V一檔;直流:1.5V~12V,2A,分為1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6檔 1 250.00
04010 電池盒 個(gè) 24~46 2.00
1 測量
10 長度
10003 直尺 500mm 8~23 2.40
10006 軟尺 1500mm 個(gè) 12~23 3.00
11 質(zhì)量
11005 托盤天平 500g,0.5g 8~12 80.00
11029 金屬鉤碼 50g×10 8~23 18.00
11030 體重計(jì) 附測體高裝置 8~12 450.00
12 時(shí)間
12003 電子停表 0.1s 12~23 20.00
13 溫度
13001 溫度計(jì) 紅液,0℃~100℃ 23~45 2.80
13002 溫度計(jì) 水銀,0℃~100℃ 1 4.00
13010 體溫計(jì) 水銀,35℃~42℃ 12~23 6.00
13020-1 寒暑表 -40℃~+50℃ 1 10.00
13021 最高溫度表 -16℃~+81℃ 1 12.00
13022 最低溫度表 -52℃~+41℃ 1 12.00
14
14002 條形盒測力計(jì) 5N 個(gè) 12~23 6.00
14003 條形盒測力計(jì) 2.5N 個(gè) 12~23 6.00
14004 條形盒測力計(jì) 1N 個(gè) 12~23 6.00
15
15011 多用電表 不低于2.5級 個(gè) 1 90.00
16 其它
16004 濕度計(jì) 指針式 個(gè) 1 20.00
16007 指南針 個(gè) 12~23 2.00
16016-1 肺活量計(jì) 一次性吹嘴 1~8 20.00
16022 雨量器 1 20.00
16025 風(fēng)杯式風(fēng)速表 有直讀裝置 1~8 120.00
2 專用儀器
29 小學(xué)科學(xué)
29001 斜面 木制 個(gè) 12~23 17.00
29002 壓簧 12~23 2.00
29003 拉簧 12~23 2.00
29004 沉浮塊 同體積不同質(zhì)量、同質(zhì)量不同形狀、可改變質(zhì)量等物體 12~23 8.00
29005 杠桿尺及支架 個(gè) 12~23 8.00
29006 滑輪組及支架 12~23 8.00
29007 輪軸及支架 12~23 8.00
29008 齒輪組及支架 12~23 8.00
29009 彈簧片 12~23 2.00
29010 小車 個(gè) 23~45 16.00
28007 三球儀 1 130.00
29011 太陽高度測量器 個(gè) 12~23 6.00
29012 風(fēng)的形成實(shí)驗(yàn)材料 12~23 18.00
29012-1 風(fēng)的形成實(shí)驗(yàn)材料 簡易型 12~23 8.00
29013 組裝風(fēng)車材料 12~23 3.00
29014 組裝水輪材料 12~23 3.00
29015 太陽能的應(yīng)用材料 12~23 20.00
22001 音叉 256Hz 12~23 28.00
29016 小鼓 個(gè) 12~23 14.00
29017 組裝土電話材料 12~23 3.00
29018 熱傳導(dǎo)實(shí)驗(yàn)材料 木、金屬、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 12~23 7.00
29019 物體熱漲冷縮實(shí)驗(yàn)材料 金屬球、塑料球、實(shí)驗(yàn)架等 8~23 10.00
29020 燈座及燈泡 個(gè) 23~45 3.00
29021 開關(guān) 個(gè) 23~45 3.00
29022 物體導(dǎo)電性實(shí)驗(yàn)材料 12~23 10.00
24001 條形磁鐵 D-CG-LT-180 1 16.00
29025 條形磁鐵 學(xué)生用 12~23 2.00
24002 蹄形磁鐵 D-CG-LU-80 1 14.00
29028 蹄形磁鐵 學(xué)生用 12~23 2.00
29029 磁針 12~23 6.00
29030 環(huán)形磁鐵 12~23 2.00
29031 電磁鐵組裝材料 12~23 10.00
29032 電磁鐵 演示用 1 20.00
29033 手搖發(fā)電機(jī) 個(gè) 8~12 24.00
25012 激光筆 個(gè) 12~23 5.00
29035 小孔成像裝置 組裝式 12~23 6.00
29036 平面鏡及支架 12~23 6.00
29037 曲面鏡及支架 12~23 7.00
29038 透鏡、棱鏡及支架 凸透鏡、三棱鏡等 12~23 12.00
29039 成像屏及支架 12~23 6.00
29040 昆蟲觀察盒 帶不小于3倍的放大鏡 個(gè) 23~45 5.00
29041 動物飼養(yǎng)籠 個(gè) 1~8 20.00
29042 塑料注射器 30mL 個(gè) 23~45 3.00
22004 單擺 一個(gè)擺球 12~23 4.00
3 模型
39 小學(xué)科學(xué)
39001 照相機(jī)模型 光學(xué) 1~12 44.00
39051 兒童骨骼模型 1~8 150.00
39052 兒童牙列模型 附牙刷 1~8 100.00
39053 少年人體半身模型 1 240.00
39054 眼構(gòu)造模型 1 150.00
39101 啄木鳥仿真模型 自然大,用羽毛制作 1 60.00
39102 貓頭鷹仿真模型 自然大,用羽毛制作 1 60.00
34001 平面政區(qū)地球儀 1∶40 000 000 個(gè) 1 90.00
34002 平面地形地球儀 1∶40 000 000 個(gè) 1~6 90.00
39151 地動儀模型 1 700.00
39152 地球構(gòu)造模型 1~6 200.00
39154 司南模型 1 50.00
39156 月相變化演示器 1 160.00
4 標(biāo)本
49 小學(xué)科學(xué)
43050 蟾蜍浸制標(biāo)本 8~12 28.00
43051 河蚌浸制標(biāo)本 8~12 28.00
43052 爬行類動物浸制標(biāo)本 蛇或蜥蜴 8~12 28.00
43053 蛙發(fā)育順序標(biāo)本 8~12 30.00
43150 昆蟲標(biāo)本 常見益蟲、害蟲各(6~7)種 8~12 40.00
43151 桑蠶生活史標(biāo)本 8~12 28.00
43152 兔外形標(biāo)本 8~12 38.00
43153 植物種子傳播方式標(biāo)本 動物傳播、彈力傳播、風(fēng)力傳播、水力傳播 8~12 28.00
49001 天然材料標(biāo)本 木、棉花、石油、煤、礦石等 1~8 28.00
49002 人造材料標(biāo)本 金屬、塑料、玻璃、陶瓷、紙、布、密度板、水泥等 1~8 30.00
49003 紡織品標(biāo)本 1~8 28.00
49004 各種紙樣標(biāo)本 1~8 28.00
49005 礦物標(biāo)本 8~12 20.00
49006 巖石標(biāo)本 8~12 20.00
49007 金屬礦物標(biāo)本 銅、鐵、鋁、鎢、錫等 8~12 20.00
49008 土壤標(biāo)本 紅壤、磚紅壤、黑鈣土、紫色土、水稻土等 8~12 20.00
49009 礦物提煉物標(biāo)本 石油、金屬等 8~12 20.00
玻片標(biāo)本
43201 植物根尖縱切 9~13 1.80
43206 木本雙子葉植物莖橫切 9~13 1.80
43250 草本植物莖橫切 9~13 1.80
43251 洋蔥表皮裝片 9~13 1.80
43252 葉片橫切 9~13 1.80
43253 葉片氣孔裝片 9~13 1.80
43450 動物表皮細(xì)胞裝片 9~13 1.80
43451 蛙卵細(xì)胞切片 9~13 1.80
43550 骨細(xì)胞切片 9~13 1.80
43551 口腔粘膜細(xì)胞裝片 9~13 1.80
43552 人血細(xì)胞裝片 9~13 1.80
5 掛圖、軟件及資料
59 小學(xué)科學(xué)
590 教學(xué)掛圖(圖片)
59001 中國政區(qū)地圖 1 16.00
59002 中國地形地圖 1 16.00
59003 小學(xué)科學(xué)安全操作掛圖 1 70.00
59004 小學(xué)科學(xué)生命世界教學(xué)掛圖 1 70.00
59005 小學(xué)科學(xué)物質(zhì)世界教學(xué)掛圖 1 56.00
59006 小學(xué)科學(xué)地球與宇宙教學(xué)掛圖 1 66.00
59007 科學(xué)史掛圖 1 86.00
59008 植物分類圖譜 1~12 16.00
59009 動物分類圖譜 1~12 16.00
591 教學(xué)投影片、幻燈片
59101 小學(xué)科學(xué)生命世界教學(xué)投影片 1 180.00
59102 小學(xué)科學(xué)物質(zhì)世界教學(xué)投影片 1 180.00
59103 小學(xué)科學(xué)地球與宇宙教學(xué)投影片 1 180.00
593 多媒體教學(xué)軟件
59301 小學(xué)科學(xué)教學(xué)素材庫 1 180.00
594 圖書、手冊
59401 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)指導(dǎo)書 1 60.00
59402 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器手冊 1 40.00
6 玻璃儀器
60 計(jì)量
60004 量筒 500mL 個(gè) 12~23 17.00
60012 量杯 250mL 個(gè) 12~23 15.00
60061 甘油注射器 30mL 個(gè) 12~23 20.00
61002 試管 φ15mm×150mm 23~92 1.00
61005 試管 φ20mm×200mm 23~45 1.00
61021 燒杯 50mL 個(gè) 23~45 4.00
61022 燒杯 100mL 個(gè) 8~12 5.00
61023 燒杯 250mL 個(gè) 8~12 6.00
61024 燒杯 500mL 個(gè) 8~12 8.00
61037 燒瓶 平、長,250mL 個(gè) 23~45 8.00
61041 錐形瓶 100mL 個(gè) 8~12 6.00
62001 酒精燈 150mL 個(gè) 12~23 5.00
62031 漏斗 60mm 個(gè) 23~45 3.00
62072 Y形管 個(gè) 23~45 2.00
62073 滴管 個(gè) 23~45 2.00
63002 集氣瓶 125mL 個(gè) 23~45 5.00
64005 鑷子 個(gè) 12~45 2.50
64006 試管夾 個(gè) 12~23 5.00
64032 石棉網(wǎng) 個(gè) 12~23 6.00
64041 燃燒匙 個(gè) 12~23 2.00
64042 藥匙 個(gè) 12~23 2.00
64051 玻璃管 φ5mm~φ6mm 千克 適量 30.00
64054 玻璃棒 φ5mm~φ6mm 個(gè) 23~45 30.00
64062 橡膠管 千克 適量 30.00
64065 橡膠塞 千克 適量 36.00
64071 試管刷 個(gè) 12~23 4.00
64072 燒瓶刷 個(gè) 12~23 6.00
64085 培養(yǎng)皿 100mm 個(gè) 23~45 8.00
64088 蒸發(fā)皿 瓷,60mm 個(gè) 12~23 6.00
64097 塑料量杯 500mL 個(gè) 8~23 4.00
7 藥品
70088 硫酸鋁鉀(明礬) 1000g 適量 30
72025 酒精 工業(yè) 千克 適量 40
72061 pH廣范圍試紙 1~14 10 12
75003 高錳酸鉀 千克 適量 120
77011 鹽酸 試劑 千克 適量 40
8 其它實(shí)驗(yàn)材料和工具
80 實(shí)驗(yàn)材料
80901 小學(xué)科學(xué)一般實(shí)驗(yàn)材料 蠟紙、錫箔紙、塑料手套、塑料管、毛細(xì)管、種子、橡皮泥、種植土、過濾紙、導(dǎo)線、碘酒、蠟燭、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食鹽、食糖、氣球、方格紙、松香等 適量 26.00
80302 載玻片 5~10 8.00
80303 蓋玻片 18~50 8.00
81 工具
81001 測電筆 氖泡指示 個(gè) 12~23 6.00
81002 一字螺絲刀 200hm 個(gè) 12~23 3.00
81002 十字螺絲刀 200hm 個(gè) 12~23 3.00
81004 尖嘴鉗 200xma 個(gè) 8~12 12.00
81008 木工鋸 個(gè) 12~23 12.00
81012 鋼手鋸 個(gè) 1 12.00
81014 鋼絲鉗 個(gè) 12~23 12.00
81015 手錘 個(gè) 1 12.00
81020 活扳手 個(gè) 12~23 12.00
81024 電烙鐵 60w, 20w 個(gè) 2 20.00
81027 手電鉆 Ф1mm~Ф13mm 個(gè) 1 150.00
81032 剪刀 個(gè) 12~23 8.00
81109 花盆 個(gè) 12~23 8.00
81201 小刀 個(gè) 12~23 2.00
81202 塑料桶 個(gè) 12~23 8.00
81203 手搖鈴 個(gè) 1~8 10.00
81204 手持篩子 個(gè) 12~23 10.00
81205 噴水壺 個(gè) 1~8 16.00
81206 吹風(fēng)機(jī) 個(gè) 1~8 36.00
81207 采集捕撈工具 標(biāo)本夾,捕蟲網(wǎng),水網(wǎng),小鐵鏟,枝剪等 個(gè) 12~23 44.00
81208 榨汁器 個(gè) 12~23 240.00
81208-1 榨汁器 簡易型 個(gè) 12~23 20.00
X001 科學(xué)教學(xué)器具箱 三年級上冊 1~8 780.00
X002 科學(xué)教學(xué)器具箱 三年級下冊 1~8 680.00
X003 科學(xué)教學(xué)器具箱 四年級上冊 1~8 680.00
X004 科學(xué)教學(xué)器具箱 四年級下冊 1~8 880.00
X005 科學(xué)教學(xué)器具箱 五年級上冊 1~8 980.00
X006 科學(xué)教學(xué)器具箱 五年級下冊 1~8 980.00
X007 科學(xué)教學(xué)器具箱 六年級上冊 1~8 880.00
X008 科學(xué)教學(xué)器具箱 六年級下冊 1~8 980.00

 

 

 
版權(quán)所有::中國北京·京工科業(yè)教學(xué)儀器設(shè)備有限公司.... 地 址:北京市舊宮開發(fā)區(qū)南小街芳源里9號
熱線電話:010-87966065.. 87917759