亚洲另类春色校园小说_亚洲国产成人无码影片在线_亚洲停婷婷激情四射_收集最新中文国产中文字幕

 
 
 

小學(xué)數(shù)學(xué)實驗儀器設(shè)備:

通用儀器

一般儀器

專用儀器

模型

掛圖、軟件及資料

其它實驗材料和工具

小學(xué)科學(xué)實驗儀器設(shè)備 :

通用儀器

一般儀器

支架

測量

專用儀器

模型

標本

玻片標本

掛圖、軟件及資料

玻璃儀器

藥品

其它實驗材料和工具

小學(xué)文科實驗教學(xué)儀器:

漢語拼音


掛圖

地圖

地球儀

人體模型

北京京工科業(yè)儀器公司首頁

初中數(shù)學(xué)實驗教學(xué)儀器設(shè)備:
通用、 測量
專用儀器
模型、 掛圖、軟件及資料
其它實驗材料和工具

初中物理實驗教學(xué)儀器設(shè)備:
通用、 一般

支架、電源、測量

質(zhì)量、時間、溫度
力、電、其它
專用儀器、振動和波、熱學(xué)

靜電、電流、
電磁、電子、光學(xué)﹑原子物理


模型、掛圖、軟件及資料、教學(xué)投影片、幻燈片、多媒體教學(xué)軟件

圖書、手冊、加熱、一般、材料和配套用品、藥品

其它實驗材料和工具、小制作材料、科技活動材料、工具、安全防護用具
初中化學(xué)實驗儀器教學(xué)設(shè)備;

通用、一般、支架


電源、測量、電、專用儀器、模型

標本、掛圖、軟件及資料、教學(xué)投影片、幻燈片、教學(xué)VCD、DVD、多媒體教學(xué)軟件、圖書、手冊、玻璃儀器、加熱

一般、容器

材料和配套用品、藥 品

一般無機、一般有機、指示劑、易燃液體、中閃點易燃液體、自燃物品、遇濕易燃物品、有毒品、腐蝕品

堿性腐蝕品、其它實驗材料和工具、安全防護用具、自備材料

初中生物實驗儀器教學(xué)設(shè)備;

通用、一般、支架

測量、質(zhì)量、時間、溫度、其它、專用儀器、模型、動物模型

人體及生理模型、生物其他模型、標本

生物干制標本、玻片標本、藻類霉菌類生物玻片

動物玻片標本、組織與生理玻片標本、其它玻片標本、掛圖、軟件及資料、教學(xué)投影片、幻燈片、教學(xué)VCD、DV、多媒體教學(xué)軟件

圖書、手冊、玻璃儀器、加熱、一般 、容器、材料和配套用品、藥品、其它實驗材料和工具、安全防護用具
初中地理實驗儀器教學(xué)設(shè)備

通用、一般、支架、測量、時間、溫度、其它、專用儀器

模型、標本、掛圖、軟件及資料教學(xué)投影片、幻燈片、教學(xué)VCD、DVD、多媒體教學(xué)軟件、圖書、手冊、其它實驗材料和工具、自備材料

初中文科實驗儀器教學(xué)設(shè)備”

教學(xué)掛圖、模型、教學(xué)投影片、初中英語教學(xué)錄音帶

高中儀器:
物理儀器
高中物理實驗儀器設(shè)備(1)
高中物理實驗儀器設(shè)備(2)
高中物理實驗儀器設(shè)備(3)
高中物理實驗儀器設(shè)備(4)

化學(xué)儀器
高中化學(xué)實驗儀器設(shè)備(1)
高中化學(xué)實驗儀器設(shè)備(2)
高中化學(xué)實驗儀器設(shè)備(3)

生物儀器
高中生物實驗儀器設(shè)備(1)
高中生物實驗儀器設(shè)備(2

 

 
 

小學(xué)數(shù)學(xué)實驗儀器設(shè)備

編號 名稱 規(guī)格 型號 功能 單位 配備數(shù)量 單價
0 通用
01 計算機
01012 計算器 簡易型 12~35 15.80
02 一般
1 測量
10 長度
10007 軟尺 2000mm 8~23 2.00
10008 卷尺 20m 8~23 15.00
11 質(zhì)量
11006 托盤天平 演示用, 500g,1g 2 80.00
11007 簡易天平 200g,1g 8~23 20.00
11019 彈簧度盤秤 指針式,1kg 2 30.00
11023 彈簧秤 質(zhì)量單位,2.5kg 2 7.00
12 時間
12003 電子停表 0.1s 4~12 20.00
2 專用儀器
20 數(shù)學(xué)
20001 三角板 演示用,60°、45°各1 12 14.00
20002 圓規(guī) 演示用,附橡皮腳 4 10.00
20004 量角器 演示用,0~180° 2 14.00
20501 專用直尺 1m,分別有米、分米、厘米、毫米四種單位 8~23 4.00
20501-1 專用直尺 毫米 8~23 3.00
20505 標桿 1.6m 12~24 16.00
20506 測繩 50m 4~8 18.00
20507 塑料球 三種顏色,外徑不小于15mm,配不透明袋 8~23 4.00
20508 塑料小球 五種顏色,外徑不小于5mm 8~23 2.00
20509 計數(shù)片 圓形 不小于φ15mm,正方形 不小于15mm×15mm,正三角形 邊長不小于15mm,各片厚不小于1mm 45~90 2.50
20510 豎式計數(shù)器 演示用,三檔 2 18.00
20511 豎式計數(shù)器 演示用,五檔 2 22.00
20512 豎式計數(shù)器 學(xué)生用,五檔 45~90 5.60
20513 演示算盤 木制 1 40.00
20514 計數(shù)棒 演示用,每10根一捆,10捆 4 2.80
20515 計數(shù)棍 學(xué)生用,長不小于100mm,外徑不小于1.2mm 45~90 2.80
20516 釘板 390mm×590mm 4 25.00
20517 釘板 透明,200mm×200mm 4 8.00
20518 釘板 學(xué)生用,不小于140mm×140mm 45~90 2.40
20519 大型積木 2 34.00
20520 塑料插接塊 8~23 9.00
20521 塑料連接鏈 8~23 8.00
20522 數(shù)字骰子 不小于12mm×12mm×12mm,每個側(cè)面上有不同的字,不少于3個 8~23 1.00
20523 空白骰子 不小于12mm×12mm×12mm,不少于2個 8~23 1.00
20524 數(shù)字轉(zhuǎn)盤 以圓心為中心將轉(zhuǎn)盤分區(qū),每區(qū)內(nèi)有不同的數(shù)字 8~23 12.00
20525 色塊轉(zhuǎn)盤 以圓心為中心將轉(zhuǎn)盤用不同顏色分區(qū) 8~23 12.00
20526 空白轉(zhuǎn)盤 可更換盤面 8~23 12.00
20527 幾何圖形片 包括正方形、長方形、直角三角形、等邊三角形、平行四邊形、梯形、圓形 23~45 3.00
20528 集合圈 折疊式 45~90 3.00
20529 計數(shù)多層積木 由10mm×10mm×10mm、100mm×10mm×10mm、 100mm×100mm×10mm 三種規(guī)格的積木塊組成 8~23 28.00
20530 七巧板 七種顏色,所組成的正方形不小于80mm×80mm,厚不小于1mm 45~90 2.00
20531 角操作材料 45~90 2.00
20532 圖形變換操作材料 平移、旋轉(zhuǎn)、對稱等內(nèi)容 45~90 2.00
20533 面積測量器 透明,不小于100mm×100mm 45~90 0.80
20534 探索幾何圖形面積計算公式材料 正方形、長方形、三角形、平行四邊形、梯形、圓形等 45~90 4.00
20535 探索幾何形體體積計算公式材料 長方體、正方體、圓柱體、圓錐體等 45~90 5.00
20535-1 探索幾何形體體積計算公式材料 簡易型 45~90 5.00
20536 口算練習(xí)器 數(shù)字可翻動或可轉(zhuǎn) 2 17.00
20537 分數(shù)片 1~12等分 45~90 1.80
20538 計數(shù)彩條 45~90 3.00
20539 塑料量杯 透明,圓柱形,2L 8~23 7.00
20540 塑料量杯 透明,棱柱形,1.5L 8~23 6.00
20541 塑料量杯 透明,水杯形,1L 8~23 5.00
20542 小學(xué)低年級數(shù)學(xué)磁性教具 1 170.00
20543 小學(xué)中年級數(shù)學(xué)磁性教具 1 170.00
20544 小學(xué)高年級數(shù)學(xué)磁性教具 1 170.00
3 模型
30 數(shù)學(xué)
30501 鐘表模型 演示用,兩針,非聯(lián)動,12時表示 2 16.00
30502 鐘表模型 演示用,三針,聯(lián)動,12時表示 2 16.00
30503 鐘表模型 演示用,三針,聯(lián)動,24時表示 2 16.00
30504 鐘表模型 學(xué)生用,兩針,非聯(lián)動,直徑80MM 45~90 3.00
30505 鐘表模型 學(xué)生用,三針,聯(lián)動,直徑80MM 45~90 4.00
30506 幾何形體模型 長方體(一般和特殊)、正方體、實心圓柱、空心圓柱、圓錐體(等底等高、等底不等高、等高不等底)、球等 8~23 24.00
30506-1 幾何形體模型 標準型 8~23 20.00
30507 厘米立方塊 每塊為單色,顏色種類不少于2種,10mm×10mm×10mm,30個 8~23 4.00
30508 幾何形體表面積展開模型 長方體、正方體、圓柱體 8~23 4.00
30509 圓面積、圓周率計算公式推導(dǎo)演示模型 φ200mm 2 22.00
5 掛圖、軟件及資料
50 數(shù)學(xué)
500 教學(xué)掛圖(圖片)
50051 物品卡片 購物游戲用 8~23 3.00
50052 小學(xué)數(shù)學(xué)數(shù)與代數(shù)部分教學(xué)掛圖 1 70.00
50053 小學(xué)數(shù)學(xué)空間與圖形部分教學(xué)掛圖 1 60.00
50054 小學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計與概率教學(xué)掛圖 1 28.00
50054 小學(xué)數(shù)學(xué)實踐與綜合應(yīng)用部分教學(xué)掛圖 對開8幅 2 26.00
50055 小學(xué)數(shù)學(xué)資料圖 1 55.00
501 教學(xué)投影片、幻燈片
50151 小學(xué)數(shù)學(xué)數(shù)與代數(shù)部分教學(xué)投影片 2 140.00
50152 小學(xué)數(shù)學(xué)空間與圖形部分教學(xué)投影片 2 140.00
50153 小學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計與概率部分教學(xué)投影片 2 100.00
50154 小學(xué)數(shù)學(xué)資料投影片 2 160.00
503 多媒體教學(xué)軟件
50351 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)素材庫 計算機用 1 100.00
8 其它實驗材料和工具
81 工具
81032 剪刀 8~23 6.00
81251 圓柱形塑料杯 8~23 4.00
81252 方形塑料杯 8~23 4.00
81253 刻刀 8~23 16.00
81254 角尺 8~23 10.00
83 自備材料
83051 白卡紙(帶四方格)、雙面膠、線繩、細沙等 實驗教學(xué)儀器 適量 18.00

 

 

 
版權(quán)所有::北京·京工科業(yè)教學(xué)儀器設(shè)備有限公司.